×

Referenz · Moran AG Grettstadt

SILOS
AUFBEREITEN
& LACKIEREN

Bewährtes Verfahren im Lackierzentrum Moran AG – Silos werden sandgestrahlt, grundiert und mit kontrollierter Schichtdicke neu lackiert.

ObjektePutz- & Zementsilos
StandortLackierzentrum Grettstadt
LeistungenStrahlen · Grundieren · Lackieren
QualitätSchichtdickenmessung je Lage
← Alle Referenzen
Projektbeschreibung

SILOS IN BESTEM ZUSTAND –
SCHRITT FÜR SCHRITT

In unserem Lackierzentrum wurden bereits viele Silos aller Größen aufbereitet. Die Silos durchlaufen dabei ein klar strukturiertes Verfahren: Sandstrahlen zur vollständigen Entfernung von Rost und altem Lack, anschließend Grundieren für dauerhaften Korrosionsschutz.

Jeder Arbeitsabschnitt wird von uns überprüft – Schichtdicken werden nach jeder Lage gemessen und dokumentiert. Das Ergebnis: Silos in Neuzustand, mit deutlich verlängerter Lebensdauer.

01

Sandstrahlen

02

Grundieren

03

Lackieren

04

Schichtdickenmessung

05

Auslieferung

Bildgalerie

EINBLICK IN UNSERE SILOARBEITEN

A631CCC2 0950 4062 9131 609B45864EFD - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
B3B1742F 2699 4F4D 8ADF C0ED65EB7E94 opt - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
E89AC80B DDD0 4C7F AE4E 55B58E404FEE opt - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
125409C8 630E 4E68 9F6F 6BB48A1BC0A3 opt - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
36869EC1 D156 4BCB 8F9E 92AFDC87E639 - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
3E6C927B 9BCB 4225 A050 915113FDB198 - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
3E5991AB 5094 44B8 9D21 86B796422C18 - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
30CC8311 0B25 443D 9470 C979458B2B9C - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
1765663A 95E3 4331 8007 7D9C71D287C1 - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
73460F47 2A1D 4888 8A2B EFD7ABA8CDC9 - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
3C29B39D 6164 4A46 919B 49D2711DED6E - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
3670EA20 802E 4ECE B866 1CB745DC4D28 - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
336B9AEA 0000 4495 A500 E40BC176E54D opt - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
63FA7607 6988 4F07 AA04 2C84ECAEF471 - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG
C9429953 319B 49F0 B613 3A4DC74DCC06 - Silos aufbereiten und lackieren – Referenz | Moran AG

SILO AUFBEREITEN LASSEN?

Wir übernehmen Sandstrahlen, Grundieren und Lackieren Ihrer Silos – mit Schichtdickenmessung und Protokoll.

09729 – 90 97 06-0
ANFRAGE STELLEN